Volvo S60 2 Generatie (2010 - 2013) Sedan - Technische gegevens en brandstofverbruik

Selecteer het motortype dat u interesseert. Maak kennis met de meningen van andere gebruikers van deze auto. Deel uw meningen en inzichten Volvo S60 2 Generatie (2010 - 2013) Sedan.
Aantal beoordelingen en rapporten toegevoegd door onze gebruikers - 0.


Beschikbare soorten motoren Volvo S60 2 Generatie (2010 - 2013) Sedan

Benzine
Volvo S60 2 Generatie 2.0T Turbo MT (203 KM)
Volvo S60 2 Generatie 1.6 T3 Turbo Powershift (150 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 T4 Turbo Powershift (180 KM)
Volvo S60 2 Generatie 1.6 T3 Turbo MT (150 KM)
Volvo S60 2 Generatie 1.6 T4 Turbo MT (180 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.5 T5 Turbo Geartronic (249 KM)
Volvo S60 2 Generatie 3.0 T6 Turbo Geartronic AWD (304 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 T5 Turbo Powershift (240 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 T5 Turbo MT (240 KM)
Volvo S60 2 Generatie 1.6 T4 Turbo Powershift (180 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0T Turbo Powershift (203 KM)

Diesel
Volvo S60 2 Generatie 1.6 D2 Turbo Powershift (115 KM)
Volvo S60 2 Generatie 1.6 D2 Turbo MT (115 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 D4 Turbo Geartronic (163 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 D3 Turbo MT (163 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 D4 Turbo MT (163 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.4 D5 Turbo Geartronic (205 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (205 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.4 D5 Turbo Geartronic (215 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (215 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.4 D5 Turbo MT (205 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.4 D5 Turbo MT (215 KM)
Volvo S60 2 Generatie 2.0 D3 Turbo Geartronic (163 KM)

Benzine-Gas
Volvo S60 2 Generatie 1.6 T4F Flexifuel Turbo MT (180 KM)
Volvo S60 2 Generatie 1.6 T4F Flexifuel Turbo Powershift (180 KM)