BMW 5 serial E34 (1988 - 1996) Sedan - Technische gegevens en brandstofverbruik

Selecteer het motortype dat u interesseert. Maak kennis met de meningen van andere gebruikers van deze auto. Deel uw meningen en inzichten BMW 5 serial E34 (1988 - 1996) Sedan.
Aantal beoordelingen en rapporten toegevoegd door onze gebruikers - 0.


Beschikbare soorten motoren BMW 5 serial E34 (1988 - 1996) Sedan

Benzine
BMW 5 serial E34 518i AT (113 KM)
BMW 5 serial E34 518i AT (116 KM)
BMW 5 serial E34 518i MT (116 KM)
BMW 5 serial E34 518i MT (113 KM)
BMW 5 serial E34 518i MT (115 KM)
BMW 5 serial E34 520i 5AT (150 KM)
BMW 5 serial E34 520i kat AT (129 KM)
BMW 5 serial E34 520i 4AT (150 KM)
BMW 5 serial E34 520i AT (129 KM)
BMW 5 serial E34 520i VANOS AT (150 KM)
BMW 5 serial E34 520i MT (129 KM)
BMW 5 serial E34 520i MT (150 KM)
BMW 5 serial E34 520i kat MT (129 KM)
BMW 5 serial E34 520i VANOS MT (150 KM)
BMW 5 serial E34 525i AT (170 KM)
BMW 5 serial E34 525i kat AT (170 KM)
BMW 5 serial E34 525i 4AT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525ix AT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525i 5AT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525ix VANOS AT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525i MT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525ix VANOS MT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525i MT (170 KM)
BMW 5 serial E34 525ix MT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525i VANOS MT (192 KM)
BMW 5 serial E34 525i kat MT (170 KM)
BMW 5 serial E34 530i AT (218 KM)
BMW 5 serial E34 530i kat AT (188 KM)
BMW 5 serial E34 530i AT (188 KM)
BMW 5 serial E34 530i MT (218 KM)
BMW 5 serial E34 530i MT (188 KM)
BMW 5 serial E34 530i kat MT (188 KM)
BMW 5 serial E34 535i AT (211 KM)
BMW 5 serial E34 535i MT (211 KM)
BMW 5 serial E34 540i AT (286 KM)
BMW 5 serial E34 540i MT (286 KM)
BMW 5 serial E34 525i VANOS AT (192 KM)

Diesel
BMW 5 serial E34 524td AT (115 KM)
BMW 5 serial E34 524td MT (115 KM)
BMW 5 serial E34 525tds AT (143 KM)
BMW 5 serial E34 525td AT (115 KM)
BMW 5 serial E34 525tds MT (143 KM)
BMW 5 serial E34 525td MT (115 KM)